qseqid	sseqid	evalue	pident	length	slen	cov
example_10	5.831097|GCF_002077215.1|	0.11	90.625	32	35	0.9142857142857143
example_11	30.2495695|GCF_001831515.1|	0.004	90.625	32	33	0.9696969696969697
example_11	6.1803231|GCF_002117185.1|	0.53	95.652	23	23	1.0
example_12	51.3905642|GCF_000013345.1|	0.005	90.625	32	34	0.9411764705882353
example_31	31.879670|GCF_900111365.1|	0.1	90.323	31	33	0.9393939393939394
example_50	160.3291290|GCF_006335015.1|	0.002	90.625	32	32	1.0
example_52	68.5908595|GCF_001552195.1|	7e-06	94.286	35	35	1.0
example_52	157.6746576|GCF_000721495.1|	0.004	93.333	30	32	0.9375
example_58	71.5452031|GCF_001750785.1|	2.61e-06	96.97	33	36	0.9166666666666666
example_58	42.179268|GCF_002156095.1|	9.1e-06	96.875	32	34	0.9411764705882353
example_58	48.1441948|GCF_001282115.1|	9.1e-06	96.875	32	32	1.0
example_58	63.180547|GCF_002156095.1|	3.17e-05	93.939	33	34	0.9705882352941176
example_58	27.1440669|GCF_001282115.1|	0.000111	93.75	32	32	1.0
example_58	66.355015|GCF_004193175.1|	0.016	90.323	31	32	0.96875
example_64	62.3409198|GCF_001613045.1|	8.84e-05	96.667	30	33	0.9090909090909091
example_69	32.1150551|GCF_004801615.1|	1.12e-06	94.286	35	35	1.0
example_69	8.500832|GCF_003611855.1|	1.12e-06	94.286	35	35	1.0
example_69	3.2855895|GCF_004352985.1|	4.75e-05	93.75	32	32	1.0
example_79	64.7787838|GCF_001279425.1|	0.03	93.103	29	32	0.90625
example_98	94.3192789|GCF_000519145.1|	0.001	90.909	33	33	1.0
example_98	53.1719245|GCF_000514915.1|	0.001	90.909	33	33	1.0
example_98	58.3942591|GCF_000375045.1|	0.001	90.909	33	33	1.0
example_98	172.3715834|GCF_000375025.1|	0.001	90.909	33	33	1.0
example_98	22.2757218|GCF_000158955.1|	0.001	90.909	33	36	0.9166666666666666
example_101	66.2814113|GCF_006716695.1|	0.01	90.323	31	33	0.9393939393939394
example_101	24.2367283|GCF_900499005.1|	0.035	92.593	27	28	0.9642857142857143
example_101	11.2216977|GCF_000720925.1|	0.43	100.0	20	22	0.9090909090909091
example_106	87.5092059|GCF_000720595.1|	3.72e-05	96.774	31	32	0.96875
example_106	20.7325961|GCF_000720505.1|	0.00013	96.667	30	32	0.9375
example_106	29.3983050|GCF_004798565.1|	0.002	93.333	30	32	0.9375
example_106	44.3116553|GCF_001279985.1|	0.006	90.625	32	34	0.9411764705882353
example_106	83.1060761|GCF_003858495.1|	0.019	90.323	31	33	0.9393939393939394
example_106	52.7065009|GCF_002910725.2|	0.019	93.333	30	33	0.9090909090909091
example_106	44.6384260|GCF_000721455.1|	0.019	93.333	30	33	0.9090909090909091
example_106	30.4598269|GCF_000162775.1|	0.019	90.323	31	32	0.96875
example_109	386.8566454|GCF_003751085.1|	0.003	90.625	32	32	1.0
example_121	50.8486834|GCF_002005225.1|	0.004	93.103	29	32	0.90625
example_121	47.8372891|GCF_001414545.1|	0.004	93.103	29	32	0.90625
example_125	17.6167016|GCF_001956985.1|	2.19e-05	94.118	34	35	0.9714285714285714
example_125	152.1249253|GCF_003325455.1|	0.000267	93.75	32	32	1.0
example_132	56.2577180|GCF_000720795.1|	9.64e-06	96.875	32	32	1.0
example_132	56.4128407|GCF_000718955.1|	9.64e-06	96.875	32	32	1.0
example_132	19.4343529|GCF_008042045.1|	0.00041	93.548	31	32	0.96875
example_134	20.4818166|GCF_002102175.1|	8.31e-05	93.75	32	35	0.9142857142857143
example_134	74.5898423|GCF_001877055.1|	0.012	90.323	31	32	0.96875
example_136	4.1511661|GCF_000824805.1|	1.12e-11	91.837	49	52	0.9423076923076923
example_136	6.1511796|GCF_000824805.1|	2.47e-07	90.244	41	43	0.9534883720930233
example_139	7.3568959|GCF_003999995.1|	0.56	90.625	32	33	0.9696969696969697
example_143	22.3915355|GCF_900177475.1|	0.11	90.323	31	34	0.9117647058823529
example_148	29.3386563|GCF_006152065.1|	0.003	90.625	32	33	0.9696969696969697
example_150	40.592576|GCF_001700515.1|	8.05e-05	96.667	30	32	0.9375
example_150	74.8012834|GCF_003116675.1|	0.003	90.625	32	32	1.0
example_151	19.10355929|GCF_005405985.1|	2.55e-06	100.0	31	32	0.96875
example_151	80.8656668|GCF_001514135.1|	2.55e-06	100.0	31	32	0.96875
example_151	33.2043816|GCF_000719135.1|	8.89e-06	92.105	38	38	1.0
example_151	111.3972648|GCF_003574835.1|	3.1e-05	96.875	32	35	0.9142857142857143
example_151	178.3022105|GCF_001660385.1|	3.1e-05	96.875	32	35	0.9142857142857143
example_151	21.4353992|GCF_000935135.2|	0.000108	93.939	33	33	1.0
example_151	27.971353|GCF_003626535.1|	0.000378	93.75	32	32	1.0
example_151	20.4524098|GCF_000377525.1|	0.000378	96.875	32	32	1.0
example_151	35.4725504|GCF_002797655.1|	0.001	93.939	33	32	1.03125
example_151	34.7214669|GCF_003325375.1|	0.005	90.909	33	33	1.0
example_151	27.3195197|GCF_000342345.1|	0.005	90.909	33	36	0.9166666666666666
example_151	35.7214731|GCF_003325375.1|	0.016	90.625	32	32	1.0
example_151	55.5079722|GCF_002291145.1|	0.016	90.625	32	32	1.0
example_151	62.6566561|GCF_001485125.1|	0.016	90.625	32	32	1.0
example_151	41.1684239|GCF_900683605.1|	0.056	90.323	31	32	0.96875
example_151	6.60251|GCF_900091905.1|	0.056	90.323	31	32	0.96875
example_151	27.1811964|GCF_900090075.1|	0.056	90.323	31	32	0.96875
example_162	159.5772087|GCF_900109095.1|	0.98	100.0	20	22	0.9090909090909091
example_162	94.4813017|GCF_900109095.1|	0.98	100.0	20	22	0.9090909090909091
example_169	31.5122444|GCF_003248355.1|	0.004	90.625	32	32	1.0
example_169	154.2157150|GCF_003248335.1|	0.004	90.625	32	32	1.0
example_184	4.2487979|GCF_003426815.1|	0.021	90.323	31	31	1.0
example_191	222.1070610|GCF_000024385.1|	0.005	93.333	30	32	0.9375
example_191	83.245192|GCF_004126535.1|	0.23	93.103	29	32	0.90625
example_191	113.3578115|GCF_001879105.1|	0.8	90.323	31	32	0.96875
example_196	125.8428247|GCF_001419795.1|	4.3e-06	96.875	32	32	1.0
example_196	31.338844|GCF_001469455.2|	0.000638	90.909	33	33	1.0
example_196	59.2312565|GCF_002804165.1|	0.002	90.625	32	32	1.0
example_196	236.8184981|GCF_002093975.1|	0.002	90.625	32	32	1.0
example_198	137.742796|GCF_003472805.1|	0.000457	93.548	31	34	0.9117647058823529
example_203	95.6076219|GCF_003027925.1|	2.86e-05	96.875	32	33	0.9696969696969697
example_203	27.152404|GCF_000876225.1|	9.98e-05	93.939	33	33	1.0
example_203	16.2063174|GCF_900634765.1|	0.001	91.667	36	36	1.0
example_203	53.2515629|GCF_001571025.1|	0.001	93.548	31	33	0.9393939393939394
example_203	111.2451200|GCF_000819445.1|	0.001	93.548	31	33	0.9393939393939394
example_203	5.959121|GCF_900142365.1|	0.015	90.625	32	32	1.0
example_203	146.3997523|GCF_003574835.1|	0.015	93.103	29	32	0.90625
example_203	68.1897844|GCF_001660385.1|	0.015	93.103	29	32	0.90625
example_203	29.960585|GCF_900142365.1|	0.052	93.333	30	32	0.9375
example_212	42.7909857|GCF_002920535.1|	0.006	93.103	29	32	0.90625
example_214	31.5122444|GCF_003248355.1|	0.005	90.625	32	32	1.0
example_214	154.2157150|GCF_003248335.1|	0.005	90.625	32	32	1.0
example_219	32.64625|GCF_003146615.1|	9.64e-08	94.595	37	37	1.0
example_219	125.5715588|GCF_000717845.1|	0.000608	93.333	30	32	0.9375
example_219	31.5740181|GCF_001931635.1|	0.002	93.103	29	32	0.90625
example_219	5.2563741|GCF_000720795.1|	0.002	93.103	29	32	0.90625
example_219	5.4114968|GCF_000718955.1|	0.002	93.103	29	32	0.90625
example_219	17.4326632|GCF_002848525.1|	0.007	90.323	31	31	1.0
example_220	4.454984|GCF_001942415.1|	0.003	90.625	32	32	1.0
example_226	29.3357049|GCF_900090145.1|	9.38e-07	97.059	34	36	0.9444444444444444
example_226	29.892475|GCF_001418285.1|	9.38e-07	97.059	34	36	0.9444444444444444
example_232	27.3675712|GCF_000164635.1|	0.009	93.333	30	32	0.9375
example_236	102.7124214|GCF_003112555.1|	0.002	91.429	35	38	0.9210526315789473
example_237	6.1503103|GCF_003473585.1|	0.89	100.0	19	20	0.95
example_239	123.4577467|GCF_900091545.1|	1.77e-06	92.105	38	38	1.0
example_239	11.4010397|GCF_006335005.1|	7.51e-05	96.667	30	32	0.9375
example_243	66.3497366|GCF_000514975.1|	6.01e-05	93.75	32	32	1.0
example_243	42.2878296|GCF_002995495.1|	0.003	90.625	32	33	0.9696969696969697
example_246	26.1062273|GCF_005218165.1|	0.034	93.103	29	32	0.90625
example_259	42.558026|GCF_003725815.1|	0.008	90.625	32	32	1.0
example_259	40.1408612|GCF_000767165.1|	0.026	90.323	31	33	0.9393939393939394
example_259	33.1408183|GCF_000767165.1|	0.026	90.323	31	33	0.9393939393939394
example_259	21.1407451|GCF_000767165.1|	0.026	90.323	31	33	0.9393939393939394
example_261	69.3450548|GCF_000340965.1|	0.002	90.625	32	32	1.0
example_264	82.1404543|GCF_000278725.1|	0.002	90.909	33	36	0.9166666666666666
example_266	95.6076219|GCF_003027925.1|	0.000718	90.909	33	33	1.0
example_268	1.478126|GCF_000426445.1|	0.002	90.909	33	36	0.9166666666666666
example_269	224.7910939|GCF_002813165.1|	0.002	93.333	30	32	0.9375
example_271	51.3777969|GCF_902173255.1|	0.19	90.323	31	32	0.96875
example_271	6.420694|GCF_001114105.1|	0.19	90.323	31	32	0.96875
example_271	23.3605491|GCF_000582515.1|	0.19	90.323	31	32	0.96875
example_276	37.3836961|GCF_001375535.1|	2.32e-05	93.939	33	35	0.9428571428571428
example_276	249.3786550|GCF_001989355.1|	8.1e-05	93.75	32	34	0.9411764705882353
example_276	48.1097786|GCF_001989355.1|	8.1e-05	91.429	35	35	1.0
example_276	248.3786483|GCF_001989355.1|	0.000283	91.176	34	35	0.9714285714285714
example_276	3.2981577|GCF_001591445.1|	0.000283	91.176	34	34	1.0
example_279	47.386986|GCF_001587455.1|	4.47e-05	91.429	35	36	0.9722222222222222
example_280	14.1478605|GCF_002860365.1|	0.011	90.625	32	32	1.0
example_280	9.2939760|GCF_001937365.1|	0.037	92.857	28	28	1.0
example_284	43.435108|GCF_001679275.1|	0.13	90.323	31	32	0.96875
example_289	7.2403976|GCF_007970465.1|	0.000689	93.333	30	33	0.9090909090909091
example_291	38.8180666|GCF_003846275.1|	0.000165	93.548	31	32	0.96875
example_294	213.8752797|GCF_000721495.1|	0.003	90.625	32	32	1.0
example_296	10.11904|GCF_900113145.1|	0.007	90.625	32	32	1.0
example_297	95.2640449|GCF_900163695.1|	0.019	92.593	27	28	0.9642857142857143
example_299	41.670419|GCF_007859765.1|	0.001	90.909	33	35	0.9428571428571428
example_300	85.1819769|GCF_900128465.1|	0.026	92.593	27	28	0.9642857142857143
example_309	37.176774|GCF_900163695.1|	0.000442	90.909	33	35	0.9428571428571428
example_312	34.809624|GCF_002902165.1|	0.000265	96.552	29	32	0.90625
example_313	5.250207|GCF_007845495.1|	0.069	92.857	28	30	0.9333333333333333
example_313	7.389815|GCF_007845485.1|	0.069	92.857	28	30	0.9333333333333333
example_315	75.1138066|GCF_003858455.1|	0.002	90.625	32	32	1.0
example_317	35.886518|GCF_000373685.1|	0.000501	93.333	30	32	0.9375
example_318	37.4409821|GCF_000378645.1|	0.000602	90.909	33	33	1.0
example_318	52.3327878|GCF_000375125.1|	0.000602	90.909	33	33	1.0
example_318	48.5552270|GCF_002573955.1|	0.002	93.103	29	32	0.90625
example_320	50.558514|GCF_003725815.1|	0.001	93.333	30	32	0.9375
example_321	18.382218|GCF_002206575.2|	0.000125	93.548	31	33	0.9393939393939394
example_327	8.5767792|GCF_000715845.1|	0.000651	90.909	33	36	0.9166666666666666
example_327	13.4047482|GCF_001591165.1|	0.002	90.625	32	35	0.9142857142857143
example_334	51.4505561|GCF_900078315.1|	0.002	90.625	32	32	1.0
example_335	155.4003507|GCF_003574835.1|	0.049	93.103	29	32	0.90625
example_335	242.4811690|GCF_001660385.1|	0.049	93.103	29	32	0.90625
example_339	48.5645208|GCF_001552135.1|	0.000116	91.429	35	35	1.0
example_339	63.5425018|GCF_003143855.1|	0.017	90.323	31	33	0.9393939393939394
example_340	19.1134615|GCF_003858455.1|	0.001	90.909	33	33	1.0
example_340	19.556585|GCF_003725815.1|	0.005	90.625	32	32	1.0
example_340	124.3349423|GCF_000024365.1|	0.018	90.323	31	32	0.96875
example_342	74.8012834|GCF_003116675.1|	0.000209	93.75	32	32	1.0
example_343	1.2506483|GCF_001408335.1|	7.16e-05	93.939	33	33	1.0
example_347	39.3511925|GCF_002848445.1|	0.000474	93.75	32	33	0.9696969696969697
example_347	36.1189501|GCF_000333035.1|	0.000474	93.75	32	33	0.9696969696969697
example_366	66.1070908|GCF_003146615.1|	0.002	90.625	32	32	1.0
example_370	119.581213|GCF_002798195.1|	0.18	90.909	33	34	0.9705882352941176
example_370	48.581213|GCF_002798195.1|	0.18	90.909	33	34	0.9705882352941176
example_375	5.530941|GCF_003494485.1|	0.1	100.0	21	22	0.9545454545454546
