Accession	Length	Lineage	PhaGCNScore	Genus	GenusCluster
example_10	43803	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;0.97;0.97;0.97;0.97	-	singleton
example_100	11962	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_101	9464	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_102	8878	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_105	5278	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes;order:Thumleimavirales	1.00;1.00;0.62;0.62;0.62;0.62;0.62	-	singleton
example_106	21345	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_107	10711	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_108	5261	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_109	13388	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_11	13729	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_111	5362	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_112	7341	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_117	8871	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes;genus:Cinunavirus	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;0.58;0.58	Cinunavirus	known_genus
example_118	7032	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_12	21154	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_121	15935	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;0.93;0.93;0.93;0.93	-	singleton
example_124	5509	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_125	53769	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_127	15363	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_128	13632	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_129	5747	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_13	39433	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_132	19326	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;0.82;0.82;0.82;0.82	-	singleton
example_133	13671	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;0.54;0.54	-	singleton
example_134	13690	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_136	5127	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;0.57	-	singleton
example_137	5623	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes;genus:Rerduovirus	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;0.51	Rerduovirus	known_genus
example_139	14628	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_14	10168	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;0.75;0.57	-	singleton
example_140	11364	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_141	5176	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_142	5005	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_143	8239	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;0.69;0.69	-	singleton
example_144	14494	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_147	6922	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes;genus:Borockvirus	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;0.53;0.53	Borockvirus	known_genus
example_148	13375	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_149	5161	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_15	13476	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;0.51;0.51;0.51;0.51	-	singleton
example_150	11214	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_151	76127	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_152	6227	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_153	7937	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_154	6392	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_156	66885	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_157	29715	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_158	8533	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes;family:Zierdtviridae	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;0.76	-	singleton
example_159	41575	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;0.96;0.96;0.96;0.96	-	singleton
example_16	6748	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_160	5142	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_161	35480	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_162	25568	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;0.61;0.59	-	singleton
example_163	5559	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_166	5586	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes;family:Schitoviridae;genus:Exceevirus	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;0.53;0.53;0.53	Exceevirus	known_genus
example_167	7990	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes;genus:Uetakevirus	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	Uetakevirus	known_genus
example_168	9558	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_169	15044	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	group_0
example_172	5502	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_173	9224	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_175	5327	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_177	5631	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_182	9221	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes;family:Stanwilliamsviridae;subfamily:Loccivirinae	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_184	22828	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_185	23392	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_186	9509	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes;genus:Woodruffvirus	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;0.56	Woodruffvirus	known_genus
example_187	15339	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_19	66740	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_190	7152	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;0.84;0.64	-	singleton
example_191	89360	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_192	10321	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;0.59	-	singleton
example_193	6850	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes;genus:Woodruffvirus	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	Woodruffvirus	known_genus
example_194	10894	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_195	10317	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_196	7306	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_198	21568	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_199	8914	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_2	5971	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_20	48809	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_200	6378	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes;genus:Hiyaavirus	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;0.71;0.71	Hiyaavirus	known_genus
example_201	5121	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_202	6497	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_203	70133	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_204	7085	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_205	7192	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_206	14182	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_207	37749	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_208	16437	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_21	5237	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_210	22063	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes;genus:Amigovirus	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;0.77	Amigovirus	known_genus
example_211	11161	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_212	24239	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_214	18903	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	group_0
example_215	58531	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_217	9562	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_218	13976	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_219	6963	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_22	52347	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;0.88;0.88;0.88;0.88	-	singleton
example_220	12250	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_221	9440	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes;genus:Woodruffvirus	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;0.61	Woodruffvirus	known_genus
example_223	6438	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_225	7141	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_226	22895	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_227	5091	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes;genus:Amigovirus	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;0.82;0.82	Amigovirus	known_genus
example_228	6030	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_229	9962	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_23	9159	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_231	11387	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_232	8686	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_234	11901	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_236	26087	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_237	5650	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_238	15267	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_239	12378	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_24	8172	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_240	7609	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes;genus:Sonalivirus	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;0.65;0.65	Sonalivirus	known_genus
example_241	7149	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_242	14065	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_243	8368	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;0.54	-	singleton
example_244	5848	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_245	10647	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_246	9042	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_247	9335	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes;genus:Silentrexvirus	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;0.59;0.59	Silentrexvirus	known_genus
example_248	20342	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;0.72;0.61	-	singleton
example_249	16704	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_250	12442	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_253	7564	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;0.68;0.68	-	singleton
example_255	8764	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;0.65;0.65	-	singleton
example_256	5009	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_257	15964	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_259	29343	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_26	5220	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes;subfamily:Beephvirinae	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;0.61	-	group_1
example_260	9406	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_261	6346	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes;genus:Agmunavirus	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;0.57;0.57	Agmunavirus	known_genus
example_263	8538	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_264	38578	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_265	21966	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_266	8216	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_267	8015	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;0.70;0.70	-	singleton
example_268	39790	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
example_269	39402	superkingdom:Viruses;clade:Duplodnaviria;kingdom:Heunggongvirae;phylum:Uroviricota;class:Caudoviricetes	1.00;1.00;1.00;1.00;1.00;1.00	-	singleton
