Accession	Length	Pred	Proportion	PhaMerScore	PhaMerConfidence
example_0	29445	non-virus	0.1	0.1	lower than reject threshold
example_2	5971	virus	0.86	1.0	high-confidence
example_3	7987	virus	0.19	1.0	low-confidence; please run contamination detection task
example_4	15275	virus	0.14	1.0	low-confidence; please run contamination detection task
example_5	5021	virus	0.2	0.99	low-confidence; please run contamination detection task
example_7	10812	virus	0.22	1.0	medium-confidence
example_8	10215	virus	0.22	1.0	medium-confidence
example_9	6528	virus	0.67	1.0	high-confidence
example_10	43803	virus	0.21	1.0	medium-confidence
example_11	13729	virus	0.14	1.0	low-confidence; please run contamination detection task
example_12	21154	virus	0.16	1.0	low-confidence; please run contamination detection task
example_13	39433	virus	0.23	1.0	medium-confidence
example_14	10168	virus	0.14	1.0	low-confidence; please run contamination detection task
example_15	13476	virus	0.44	0.98	medium-confidence
example_16	6748	virus	0.71	1.0	high-confidence
example_17	8064	non-virus	0.05	0.05	lower than reject threshold
example_19	66740	virus	0.19	1.0	low-confidence; please run contamination detection task
example_20	48809	virus	0.15	1.0	low-confidence; please run contamination detection task
example_21	5237	virus	0.12	1.0	low-confidence; please run contamination detection task
example_22	52347	virus	0.12	1.0	low-confidence; please run contamination detection task
example_23	9159	virus	0.29	1.0	medium-confidence
example_24	8172	virus	0.16	1.0	low-confidence; please run contamination detection task
example_25	12788	non-virus	0.08	0.08	lower than reject threshold
example_26	5220	virus	0.4	0.99	medium-confidence
example_27	5076	virus	0.44	1.0	medium-confidence
example_28	64653	non-virus	0.07	0.07	lower than reject threshold
example_29	5777	non-virus	0.07	0.07	lower than reject threshold
example_30	9581	non-virus	0.05	0.2	lower than reject threshold
example_31	7869	virus	0.25	1.0	medium-confidence
example_32	6710	non-virus	0.06	0.06	lower than reject threshold
example_33	24586	non-virus	0.04	0.04	lower than reject threshold
example_34	29053	virus	0.11	1.0	low-confidence; please run contamination detection task
example_36	38079	non-virus	0.09	0.09	lower than reject threshold
example_40	10165	virus	0.17	1.0	low-confidence; please run contamination detection task
example_41	17603	virus	0.11	1.0	low-confidence; please run contamination detection task
example_42	11348	non-virus	0.04	0.04	lower than reject threshold
example_43	5569	virus	0.33	1.0	medium-confidence
example_44	48723	virus	0.11	1.0	low-confidence; please run contamination detection task
example_45	8647	virus	0.29	1.0	medium-confidence
example_46	18398	virus	0.16	1.0	low-confidence; please run contamination detection task
example_49	47160	virus	0.22	0.99	medium-confidence
example_50	7920	virus	0.58	1.0	medium-confidence
example_52	59953	virus	0.22	1.0	medium-confidence
example_53	5849	virus	0.5	1.0	medium-confidence
example_54	7119	virus	0.4	1.0	medium-confidence
example_55	5160	virus	0.4	0.99	medium-confidence
example_56	5593	virus	0.25	0.98	medium-confidence
example_57	7317	virus	0.15	0.99	low-confidence; please run contamination detection task
example_58	18238	virus	0.28	1.0	medium-confidence
example_59	5701	virus	0.14	0.73	low-confidence; please run contamination detection task
example_61	12723	virus	0.18	1.0	low-confidence; please run contamination detection task
example_62	12743	non-virus	0.1	0.1	lower than reject threshold
example_63	45486	virus	0.43	1.0	medium-confidence
example_64	14562	virus	0.11	1.0	low-confidence; please run contamination detection task
example_65	7642	non-virus	0.07	0.07	lower than reject threshold
example_66	7892	virus	0.17	1.0	low-confidence; please run contamination detection task
example_67	5627	virus	0.33	1.0	medium-confidence
example_68	5062	non-virus	0.08	0.08	lower than reject threshold
example_69	6619	virus	0.2	1.0	low-confidence; please run contamination detection task
example_70	32724	non-virus	0.05	0.05	lower than reject threshold
example_71	7133	virus	0.12	0.98	low-confidence; please run contamination detection task
example_72	9734	non-virus	0.06	0.06	lower than reject threshold
example_74	48936	non-virus	0.08	0.08	lower than reject threshold
example_75	5487	virus	0.12	0.98	low-confidence; please run contamination detection task
example_76	8214	non-virus	0.08	0.29	lower than reject threshold
example_77	6671	virus	0.1	0.98	low-confidence; please run contamination detection task
example_78	8923	virus	0.14	1.0	low-confidence; please run contamination detection task
example_79	7951	virus	0.11	1.0	low-confidence; please run contamination detection task
example_80	6867	virus	0.45	1.0	medium-confidence
example_81	9316	virus	0.21	1.0	medium-confidence
example_82	20434	non-virus	0.06	0.06	lower than reject threshold
example_83	8955	virus	0.21	1.0	medium-confidence
example_84	6067	virus	0.38	0.99	medium-confidence
example_85	12674	non-virus	0.07	0.07	lower than reject threshold
example_86	10330	non-virus	0.05	0.07	lower than reject threshold
example_87	5465	virus	0.23	1.0	medium-confidence
example_88	8394	virus	0.27	1.0	medium-confidence
example_89	16141	virus	0.18	1.0	low-confidence; please run contamination detection task
example_93	5437	virus	0.14	1.0	low-confidence; please run contamination detection task
example_94	12534	virus	0.42	1.0	medium-confidence
example_95	16220	non-virus	0.03	0.03	lower than reject threshold
example_96	9544	non-virus	0.03	0.03	lower than reject threshold
example_97	9627	virus	0.19	1.0	low-confidence; please run contamination detection task
example_98	13996	virus	0.26	1.0	medium-confidence
example_99	6612	virus	0.18	1.0	low-confidence; please run contamination detection task
example_100	11962	virus	0.1	1.0	low-confidence; please run contamination detection task
example_101	9464	virus	0.24	0.99	medium-confidence
example_102	8878	virus	0.5	1.0	medium-confidence
example_103	11376	non-virus	0.07	0.07	lower than reject threshold
example_104	15229	non-virus	0.08	0.08	lower than reject threshold
example_105	5278	virus	0.22	0.99	medium-confidence
example_106	21345	virus	0.1	1.0	low-confidence; please run contamination detection task
example_107	10711	virus	0.25	1.0	medium-confidence
example_108	5261	virus	0.17	0.89	low-confidence; please run contamination detection task
example_109	13388	virus	0.17	1.0	low-confidence; please run contamination detection task
example_110	5391	non-virus	0.07	0.07	lower than reject threshold
example_111	5362	virus	0.22	0.99	medium-confidence
example_112	7341	virus	0.5	1.0	medium-confidence
example_115	7148	non-virus	0.08	0.08	lower than reject threshold
example_116	20947	non-virus	0.07	0.07	lower than reject threshold
example_117	8871	virus	0.2	1.0	low-confidence; please run contamination detection task
example_118	7032	virus	0.14	1.0	low-confidence; please run contamination detection task
example_119	7605	non-virus	0.09	0.09	lower than reject threshold
example_121	15935	virus	0.3	1.0	medium-confidence
example_122	7666	non-virus	0.06	0.06	lower than reject threshold
example_124	5509	virus	0.11	0.94	low-confidence; please run contamination detection task
example_125	53769	virus	0.22	1.0	medium-confidence
example_126	45182	non-virus	0.09	0.09	lower than reject threshold
example_127	15363	virus	0.2	1.0	low-confidence; please run contamination detection task
example_128	13632	virus	0.26	1.0	medium-confidence
example_129	5747	virus	0.3	0.96	medium-confidence
example_130	5885	non-virus	0.22	0.0	lower than viral score threshold; proteinal prophage, please run contamination detection task
example_131	13036	non-virus	0.08	0.08	lower than reject threshold
example_132	19326	virus	0.24	1.0	medium-confidence
example_133	13671	virus	0.11	1.0	low-confidence; please run contamination detection task
example_134	13690	virus	0.26	1.0	medium-confidence
example_135	6360	non-virus	0.4	0.06	lower than viral score threshold; proteinal prophage, please run contamination detection task
example_136	5127	virus	0.4	1.0	medium-confidence
example_137	5623	virus	0.12	1.0	low-confidence; please run contamination detection task
example_138	6125	non-virus	0.08	0.08	lower than reject threshold
example_139	14628	virus	0.29	1.0	medium-confidence
example_140	11364	virus	0.38	1.0	medium-confidence
example_141	5176	virus	0.4	1.0	medium-confidence
example_142	5005	virus	0.33	1.0	medium-confidence
example_143	8239	virus	0.5	1.0	medium-confidence
example_144	14494	virus	0.44	1.0	medium-confidence
example_146	15760	non-virus	0.04	0.04	lower than reject threshold
example_147	6922	virus	0.18	1.0	low-confidence; please run contamination detection task
example_148	13375	virus	0.56	1.0	medium-confidence
example_149	5161	virus	0.57	1.0	medium-confidence
example_150	11214	virus	0.13	1.0	low-confidence; please run contamination detection task
example_151	76127	virus	0.23	1.0	medium-confidence
example_152	6227	virus	0.19	1.0	low-confidence; please run contamination detection task
example_153	7937	virus	0.19	1.0	low-confidence; please run contamination detection task
example_154	6392	virus	0.44	1.0	medium-confidence
example_156	66885	virus	0.17	1.0	low-confidence; please run contamination detection task
example_157	29715	virus	0.28	1.0	medium-confidence
example_158	8533	virus	0.44	1.0	medium-confidence
example_159	41575	virus	0.22	0.99	medium-confidence
example_161	35480	virus	0.24	1.0	medium-confidence
example_162	25568	virus	0.26	1.0	medium-confidence
example_163	5559	virus	0.57	1.0	medium-confidence
example_165	11401	non-virus	0.08	0.08	lower than reject threshold
example_166	5586	virus	0.18	1.0	low-confidence; please run contamination detection task
example_167	7990	virus	0.1	0.98	low-confidence; please run contamination detection task
example_168	9558	virus	0.35	1.0	medium-confidence
example_169	15044	virus	0.52	1.0	medium-confidence
example_170	5428	non-virus	0.14	0.35	lower than viral score threshold; proteinal prophage, please run contamination detection task
example_171	7896	non-virus	0.08	0.08	lower than reject threshold
example_172	5502	virus	0.25	1.0	medium-confidence
example_173	9224	virus	0.33	1.0	medium-confidence
example_175	5327	virus	0.18	1.0	low-confidence; please run contamination detection task
example_176	5444	non-virus	0.09	0.09	lower than reject threshold
example_177	5631	virus	0.5	1.0	medium-confidence
example_178	50391	non-virus	0.08	0.08	lower than reject threshold
example_179	15623	non-virus	0.06	0.06	lower than reject threshold
example_180	16942	non-virus	0.11	0.0	lower than viral score threshold; proteinal prophage, please run contamination detection task
example_181	5540	non-virus	0.06	0.06	lower than reject threshold
example_182	9221	virus	0.1	0.92	low-confidence; please run contamination detection task
example_183	6699	non-virus	0.08	0.08	lower than reject threshold
example_184	22828	virus	0.21	1.0	medium-confidence
example_185	23392	virus	0.23	1.0	medium-confidence
example_186	9509	virus	0.25	1.0	medium-confidence
example_187	15339	virus	0.4	1.0	medium-confidence
example_189	5215	non-virus	0.07	0.07	lower than reject threshold
example_190	7152	virus	0.33	1.0	medium-confidence
example_191	89360	virus	0.14	1.0	low-confidence; please run contamination detection task
example_192	10321	virus	0.15	1.0	low-confidence; please run contamination detection task
example_193	6850	virus	0.18	1.0	low-confidence; please run contamination detection task
example_194	10894	virus	0.4	1.0	medium-confidence
example_195	10317	virus	0.42	1.0	medium-confidence
example_196	7306	virus	0.27	1.0	medium-confidence
example_197	7287	non-virus	0.09	0.09	lower than reject threshold
example_198	21568	virus	0.43	1.0	medium-confidence
example_199	8914	virus	0.3	1.0	medium-confidence
example_200	6378	virus	0.14	0.97	low-confidence; please run contamination detection task
example_201	5121	virus	0.25	1.0	medium-confidence
example_202	6497	virus	0.21	0.99	medium-confidence
example_203	70133	virus	0.2	1.0	medium-confidence
example_204	7085	virus	0.4	1.0	medium-confidence
example_205	7192	virus	0.21	1.0	medium-confidence
example_206	14182	virus	0.21	1.0	medium-confidence
example_207	37749	virus	0.19	1.0	low-confidence; please run contamination detection task
example_208	16437	virus	0.27	1.0	medium-confidence
example_209	13402	non-virus	0.08	0.08	lower than reject threshold
example_210	22063	virus	0.16	1.0	low-confidence; please run contamination detection task
example_211	11161	virus	0.28	1.0	medium-confidence
example_212	24239	virus	0.56	1.0	medium-confidence
example_213	5568	non-virus	0.22	0.0	lower than viral score threshold; proteinal prophage, please run contamination detection task
example_214	18903	virus	0.4	1.0	medium-confidence
example_215	58531	virus	0.15	1.0	low-confidence; please run contamination detection task
example_217	9562	virus	0.15	1.0	low-confidence; please run contamination detection task
example_218	13976	virus	0.53	1.0	medium-confidence
example_219	6963	virus	0.18	0.99	low-confidence; please run contamination detection task
example_220	12250	virus	0.14	1.0	low-confidence; please run contamination detection task
example_221	9440	virus	0.21	0.95	low-confidence; please run contamination detection task
example_222	13381	non-virus	0.09	0.03	lower than reject threshold
example_223	6438	virus	0.25	1.0	medium-confidence
example_224	20790	non-virus	0.05	0.05	lower than reject threshold
example_225	7141	virus	0.11	1.0	low-confidence; please run contamination detection task
example_226	22895	virus	0.37	1.0	medium-confidence
example_227	5091	virus	0.5	1.0	medium-confidence
example_228	6030	virus	0.5	1.0	medium-confidence
example_229	9962	virus	0.12	1.0	low-confidence; please run contamination detection task
example_230	14560	non-virus	0.06	0.06	lower than reject threshold
example_231	11387	virus	0.38	1.0	medium-confidence
example_232	8686	virus	0.31	0.99	medium-confidence
example_233	13015	non-virus	0.08	0.08	lower than reject threshold
example_234	11901	virus	0.13	1.0	low-confidence; please run contamination detection task
example_235	29809	non-virus	0.05	0.05	lower than reject threshold
example_236	26087	virus	0.16	1.0	low-confidence; please run contamination detection task
example_237	5650	virus	0.33	1.0	medium-confidence
example_238	15267	virus	0.63	1.0	high-confidence
example_239	12378	virus	0.33	1.0	medium-confidence
example_240	7609	virus	0.38	1.0	medium-confidence
example_241	7149	virus	0.27	1.0	medium-confidence
example_242	14065	virus	0.24	1.0	medium-confidence
example_243	8368	virus	0.22	1.0	medium-confidence
example_244	5848	virus	0.25	0.96	medium-confidence
example_245	10647	virus	0.82	1.0	high-confidence
example_246	9042	virus	0.47	1.0	medium-confidence
example_247	9335	virus	0.56	1.0	medium-confidence
example_248	20342	virus	0.47	1.0	medium-confidence
example_249	16704	virus	0.11	1.0	low-confidence; please run contamination detection task
example_250	12442	virus	0.32	1.0	medium-confidence
example_251	13034	non-virus	0.12	0.13	lower than viral score threshold; proteinal prophage, please run contamination detection task
example_252	27319	non-virus	0.06	0.0	lower than reject threshold
example_253	7564	virus	0.58	1.0	medium-confidence
example_255	8764	virus	0.55	1.0	medium-confidence
example_256	5009	virus	0.3	0.99	medium-confidence
example_257	15964	virus	0.23	1.0	medium-confidence
example_259	29343	virus	0.3	1.0	medium-confidence
example_260	9406	virus	0.42	0.99	medium-confidence
example_261	6346	virus	0.29	1.0	medium-confidence
example_263	8538	virus	0.21	1.0	medium-confidence
example_264	38578	virus	0.44	1.0	medium-confidence
example_265	21966	virus	0.48	1.0	medium-confidence
example_266	8216	virus	0.43	1.0	medium-confidence
example_267	8015	virus	0.67	1.0	high-confidence
example_268	39790	virus	0.2	1.0	medium-confidence
example_269	39402	virus	0.3	1.0	medium-confidence
example_270	6617	virus	0.17	0.99	low-confidence; please run contamination detection task
example_271	17630	virus	0.46	1.0	medium-confidence
example_272	9329	virus	0.64	1.0	high-confidence
example_273	10701	virus	0.43	1.0	medium-confidence
example_274	7059	virus	0.33	1.0	medium-confidence
example_275	10151	virus	0.21	1.0	medium-confidence
example_276	13338	virus	0.53	0.91	medium-confidence
example_277	5735	virus	1.0	1.0	high-confidence
example_278	5372	virus	0.89	1.0	high-confidence
example_279	6236	virus	0.71	1.0	high-confidence
example_280	50401	virus	0.63	1.0	high-confidence
example_281	18776	virus	0.95	1.0	high-confidence
example_282	28754	virus	0.45	1.0	medium-confidence
example_283	40416	virus	0.32	1.0	medium-confidence
example_284	10088	virus	0.47	1.0	medium-confidence
example_285	10530	virus	0.88	1.0	high-confidence
example_286	5012	virus	0.57	1.0	medium-confidence
example_287	71608	virus	0.12	1.0	low-confidence; please run contamination detection task
example_288	8356	virus	0.12	1.0	low-confidence; please run contamination detection task
example_289	7886	virus	0.73	0.92	high-confidence
example_290	10530	virus	0.32	1.0	medium-confidence
example_291	6606	virus	0.89	1.0	high-confidence
example_292	7348	virus	0.81	1.0	high-confidence
example_293	6570	virus	0.27	1.0	medium-confidence
example_294	10582	virus	0.8	1.0	high-confidence
example_295	6553	virus	0.5	1.0	medium-confidence
example_296	28437	virus	0.45	1.0	medium-confidence
example_297	5189	virus	0.8	1.0	high-confidence
example_298	8083	virus	0.3	1.0	medium-confidence
example_299	17403	virus	0.11	1.0	low-confidence; please run contamination detection task
example_300	6875	virus	0.6	1.0	medium-confidence
example_301	6783	virus	0.33	1.0	medium-confidence
example_302	47766	virus	0.48	1.0	medium-confidence
example_303	6722	non-virus	0.14	0.2	lower than viral score threshold; proteinal prophage, please run contamination detection task
example_304	6474	virus	0.58	1.0	medium-confidence
example_305	10987	virus	0.41	1.0	medium-confidence
example_306	9693	virus	1.0	0.94	high-confidence
example_307	5236	virus	0.4	1.0	medium-confidence
example_308	7114	virus	0.29	1.0	medium-confidence
example_309	5070	virus	0.56	1.0	medium-confidence
example_310	8193	virus	0.64	1.0	high-confidence
example_312	12503	virus	0.92	1.0	high-confidence
example_313	5360	virus	0.5	1.0	medium-confidence
example_314	5361	virus	0.57	1.0	medium-confidence
example_315	7720	virus	0.38	1.0	medium-confidence
example_316	6173	virus	0.43	1.0	medium-confidence
example_317	5744	virus	0.46	1.0	medium-confidence
example_318	6888	virus	0.57	1.0	medium-confidence
example_319	9989	virus	0.7	1.0	high-confidence
example_320	14669	virus	0.59	1.0	medium-confidence
example_321	5010	virus	0.83	1.0	high-confidence
example_322	5712	virus	1.0	1.0	high-confidence
example_323	18083	virus	0.52	1.0	medium-confidence
example_324	6411	virus	0.5	1.0	medium-confidence
example_325	18833	virus	0.26	1.0	medium-confidence
example_326	27824	virus	0.5	1.0	medium-confidence
example_327	7453	virus	0.5	1.0	medium-confidence
example_328	14393	virus	0.23	1.0	medium-confidence
example_329	6786	virus	0.73	1.0	high-confidence
example_330	5921	virus	0.38	0.99	medium-confidence
example_331	10642	virus	0.12	1.0	low-confidence; please run contamination detection task
example_332	5394	non-virus	0.08	0.19	lower than reject threshold
example_333	6789	virus	0.75	1.0	high-confidence
example_334	5334	virus	0.62	1.0	high-confidence
example_335	15448	virus	0.6	1.0	medium-confidence
example_336	7232	virus	0.18	0.99	low-confidence; please run contamination detection task
example_337	5363	virus	0.67	1.0	high-confidence
example_338	14521	virus	0.65	1.0	high-confidence
example_339	19159	virus	0.33	1.0	medium-confidence
example_340	19818	virus	0.4	1.0	medium-confidence
example_341	16782	virus	0.67	1.0	high-confidence
example_342	42010	virus	0.3	1.0	medium-confidence
example_343	50292	virus	0.49	0.99	medium-confidence
example_345	14718	virus	0.44	1.0	medium-confidence
example_346	56757	virus	0.3	1.0	medium-confidence
example_347	5434	virus	0.82	1.0	high-confidence
example_348	58685	virus	0.48	1.0	medium-confidence
example_349	10058	virus	0.2	1.0	low-confidence; please run contamination detection task
example_350	15679	virus	0.54	1.0	medium-confidence
example_351	10535	virus	0.38	1.0	medium-confidence
example_352	5201	virus	0.67	1.0	high-confidence
example_353	8298	virus	0.46	1.0	medium-confidence
example_355	18818	non-virus	0.07	0.34	lower than reject threshold
example_356	12278	virus	0.71	1.0	high-confidence
example_357	13596	virus	0.57	1.0	medium-confidence
example_358	5781	virus	0.57	1.0	medium-confidence
example_359	5679	virus	0.57	1.0	medium-confidence
example_360	8997	virus	0.59	1.0	medium-confidence
example_362	56683	non-virus	0.06	0.06	lower than reject threshold
example_363	10890	virus	0.3	1.0	medium-confidence
example_364	7492	virus	0.24	1.0	medium-confidence
example_365	12363	virus	0.55	1.0	medium-confidence
example_366	7469	virus	0.57	1.0	medium-confidence
example_368	7535	non-virus	0.2	0.24	lower than viral score threshold; proteinal prophage, please run contamination detection task
example_369	7518	non-virus	0.09	0.09	lower than reject threshold
example_370	16072	virus	0.35	1.0	medium-confidence
example_371	9677	virus	0.46	1.0	medium-confidence
example_372	6908	virus	0.1	0.88	low-confidence; please run contamination detection task
example_373	5380	non-virus	0.17	0.24	lower than viral score threshold; proteinal prophage, please run contamination detection task
example_374	6314	virus	0.5	1.0	medium-confidence
example_375	7854	virus	0.18	0.97	low-confidence; please run contamination detection task
example_376	13414	virus	0.17	1.0	low-confidence; please run contamination detection task
example_377	6715	virus	0.12	0.8	low-confidence; please run contamination detection task
example_379	8968	non-virus	0.09	0.09	lower than reject threshold
example_380	6298	virus	0.18	0.99	low-confidence; please run contamination detection task
example_383	10284	virus	0.38	1.0	medium-confidence
example_386	6670	virus	0.17	1.0	low-confidence; please run contamination detection task
example_387	7584	virus	0.17	0.99	low-confidence; please run contamination detection task
example_388	5779	virus	0.5	1.0	medium-confidence
example_389	5884	virus	0.4	1.0	medium-confidence
example_1	10965	non-virus	0.0	0.0	lower than reject threshold
example_6	5524	non-virus	0.0	0.0	lower than reject threshold
example_18	5730	non-virus	0.0	0.0	lower than reject threshold
example_35	5033	non-virus	0.0	0.0	lower than reject threshold
example_37	9151	non-virus	0.0	0.0	lower than reject threshold
example_38	5291	non-virus	0.0	0.0	lower than reject threshold
example_39	6274	virus	0.11	0.11	low-confidence; please run contamination detection task
example_47	5678	non-virus	0.0	0.0	lower than reject threshold
example_48	10465	non-virus	0.0	0.0	lower than reject threshold
example_51	7440	non-virus	0.0	0.0	lower than reject threshold
example_60	12253	non-virus	0.0	0.0	lower than reject threshold
example_73	5029	non-virus	0.0	0.0	lower than reject threshold
example_90	5071	non-virus	0.0	0.0	lower than reject threshold
example_91	15904	non-virus	0.0	0.0	lower than reject threshold
example_92	6900	non-virus	0.0	0.0	lower than reject threshold
example_113	19171	non-virus	0.0	0.0	lower than reject threshold
example_114	5101	non-virus	0.0	0.0	lower than reject threshold
example_120	13756	non-virus	0.0	0.0	lower than reject threshold
example_123	5808	non-virus	0.0	0.0	lower than reject threshold
example_145	6538	non-virus	0.0	0.0	lower than reject threshold
example_155	5934	non-virus	0.0	0.0	lower than reject threshold
example_160	5142	virus	0.17	0.17	low-confidence; please run contamination detection task
example_164	5067	non-virus	0.0	0.0	lower than reject threshold
example_174	8984	non-virus	0.0	0.0	lower than reject threshold
example_188	6400	non-virus	0.0	0.0	lower than reject threshold
example_216	18990	non-virus	0.0	0.0	lower than reject threshold
example_254	6211	non-virus	0.0	0.0	lower than reject threshold
example_258	5917	non-virus	0.0	0.0	lower than reject threshold
example_262	5088	non-virus	0.0	0.0	lower than reject threshold
example_311	8790	non-virus	0.0	0.0	lower than reject threshold
example_344	5106	non-virus	0.0	0.0	lower than reject threshold
example_354	9608	non-virus	0.0	0.0	lower than reject threshold
example_361	8438	non-virus	0.0	0.0	lower than reject threshold
example_367	5575	non-virus	0.0	0.0	lower than reject threshold
example_378	7360	non-virus	0.0	0.0	lower than reject threshold
example_381	5683	non-virus	0.0	0.0	lower than reject threshold
example_382	5858	virus	0.1	0.1	low-confidence; please run contamination detection task
example_384	7199	non-virus	0.0	0.0	lower than reject threshold
example_385	5023	virus	0.25	0.25	low-confidence; please run contamination detection task
