Accession	Length	TYPE	PhaTYPScore
example_2	5971	temperate	1.0
example_3	7987	temperate	0.65
example_4	15275	temperate	1.0
example_5	5021	temperate	0.91
example_7	10812	virulent	1.0
example_8	10215	temperate	1.0
example_9	6528	-	0
example_10	43803	virulent	0.99
example_11	13729	temperate	1.0
example_12	21154	virulent	1.0
example_13	39433	virulent	0.97
example_14	10168	virulent	1.0
example_15	13476	virulent	1.0
example_16	6748	virulent	1.0
example_19	66740	virulent	1.0
example_20	48809	temperate	1.0
example_21	5237	virulent	0.98
example_22	52347	temperate	1.0
example_23	9159	temperate	1.0
example_24	8172	temperate	1.0
example_26	5220	virulent	1.0
example_27	5076	virulent	1.0
example_31	7869	virulent	1.0
example_34	29053	virulent	1.0
example_40	10165	virulent	0.68
example_41	17603	virulent	1.0
example_43	5569	temperate	1.0
example_44	48723	temperate	1.0
example_45	8647	virulent	1.0
example_46	18398	virulent	0.99
example_49	47160	virulent	1.0
example_50	7920	temperate	1.0
example_52	59953	temperate	1.0
example_53	5849	virulent	1.0
example_54	7119	temperate	0.97
example_55	5160	virulent	1.0
example_56	5593	virulent	0.74
example_57	7317	temperate	1.0
example_58	18238	virulent	1.0
example_59	5701	temperate	0.99
example_61	12723	-	0
example_63	45486	virulent	1.0
example_64	14562	temperate	1.0
example_66	7892	temperate	0.99
example_67	5627	virulent	1.0
example_69	6619	temperate	1.0
example_71	7133	virulent	0.66
example_75	5487	virulent	1.0
example_77	6671	temperate	0.65
example_78	8923	temperate	0.97
example_79	7951	virulent	1.0
example_80	6867	temperate	1.0
example_81	9316	virulent	1.0
example_83	8955	temperate	1.0
example_84	6067	temperate	1.0
example_87	5465	temperate	1.0
example_88	8394	virulent	1.0
example_89	16141	temperate	1.0
example_93	5437	temperate	0.78
example_94	12534	virulent	1.0
example_97	9627	temperate	0.98
example_98	13996	temperate	1.0
example_99	6612	virulent	1.0
example_100	11962	temperate	1.0
example_101	9464	virulent	0.52
example_102	8878	temperate	0.99
example_105	5278	virulent	1.0
example_106	21345	temperate	0.96
example_107	10711	temperate	1.0
example_108	5261	virulent	1.0
example_109	13388	virulent	0.6
example_111	5362	temperate	0.95
example_112	7341	temperate	1.0
example_117	8871	temperate	1.0
example_118	7032	virulent	0.89
example_121	15935	virulent	1.0
example_124	5509	virulent	0.97
example_125	53769	virulent	1.0
example_127	15363	virulent	1.0
example_128	13632	virulent	1.0
example_129	5747	temperate	1.0
example_132	19326	temperate	1.0
example_133	13671	temperate	0.97
example_134	13690	temperate	1.0
example_136	5127	temperate	0.96
example_137	5623	virulent	0.57
example_139	14628	virulent	1.0
example_140	11364	virulent	1.0
example_141	5176	temperate	1.0
example_142	5005	virulent	0.92
example_143	8239	virulent	1.0
example_144	14494	virulent	1.0
example_147	6922	virulent	0.76
example_148	13375	temperate	1.0
example_149	5161	virulent	1.0
example_150	11214	virulent	1.0
example_151	76127	virulent	0.69
example_152	6227	virulent	1.0
example_153	7937	virulent	1.0
example_154	6392	virulent	1.0
example_156	66885	virulent	1.0
example_157	29715	virulent	1.0
example_158	8533	virulent	1.0
example_159	41575	virulent	1.0
example_161	35480	virulent	1.0
example_162	25568	virulent	1.0
example_163	5559	virulent	1.0
example_166	5586	virulent	1.0
example_167	7990	temperate	0.94
example_168	9558	virulent	1.0
example_169	15044	virulent	1.0
example_172	5502	virulent	0.62
example_173	9224	virulent	1.0
example_175	5327	temperate	1.0
example_177	5631	virulent	1.0
example_182	9221	virulent	0.91
example_184	22828	virulent	1.0
example_185	23392	virulent	1.0
example_186	9509	temperate	1.0
example_187	15339	virulent	1.0
example_190	7152	virulent	1.0
example_191	89360	virulent	1.0
example_192	10321	temperate	0.5
example_193	6850	temperate	0.97
example_194	10894	virulent	1.0
example_195	10317	virulent	0.71
example_196	7306	temperate	1.0
example_198	21568	virulent	0.99
example_199	8914	temperate	1.0
example_200	6378	virulent	0.53
example_201	5121	virulent	1.0
example_202	6497	temperate	1.0
example_203	70133	temperate	1.0
example_204	7085	temperate	1.0
example_205	7192	virulent	1.0
example_206	14182	virulent	1.0
example_207	37749	temperate	0.95
example_208	16437	virulent	1.0
example_210	22063	virulent	1.0
example_211	11161	virulent	0.96
example_212	24239	virulent	1.0
example_214	18903	virulent	1.0
example_215	58531	virulent	1.0
example_217	9562	virulent	1.0
example_218	13976	temperate	1.0
example_219	6963	virulent	0.73
example_220	12250	temperate	1.0
example_221	9440	virulent	1.0
example_223	6438	temperate	0.94
example_225	7141	temperate	0.77
example_226	22895	virulent	1.0
example_227	5091	virulent	1.0
example_228	6030	temperate	1.0
example_229	9962	virulent	1.0
example_231	11387	virulent	1.0
example_232	8686	virulent	1.0
example_234	11901	virulent	0.94
example_236	26087	virulent	1.0
example_237	5650	temperate	1.0
example_238	15267	virulent	1.0
example_239	12378	temperate	1.0
example_240	7609	virulent	1.0
example_241	7149	temperate	1.0
example_242	14065	virulent	1.0
example_243	8368	temperate	1.0
example_244	5848	virulent	1.0
example_245	10647	virulent	1.0
example_246	9042	temperate	1.0
example_247	9335	virulent	1.0
example_248	20342	virulent	0.76
example_249	16704	virulent	1.0
example_250	12442	virulent	1.0
example_253	7564	virulent	1.0
example_255	8764	virulent	1.0
example_256	5009	temperate	1.0
example_257	15964	virulent	1.0
example_259	29343	temperate	1.0
example_260	9406	virulent	1.0
example_261	6346	virulent	1.0
example_263	8538	virulent	1.0
example_264	38578	virulent	1.0
example_265	21966	virulent	1.0
example_266	8216	temperate	1.0
example_267	8015	virulent	1.0
example_268	39790	virulent	1.0
example_269	39402	virulent	1.0
example_270	6617	temperate	0.84
example_271	17630	virulent	1.0
example_272	9329	virulent	1.0
example_273	10701	virulent	1.0
example_274	7059	virulent	0.95
example_275	10151	virulent	1.0
example_276	13338	virulent	1.0
example_277	5735	virulent	1.0
example_278	5372	temperate	1.0
example_279	6236	temperate	1.0
example_280	50401	virulent	1.0
example_281	18776	virulent	1.0
example_282	28754	virulent	1.0
example_283	40416	virulent	1.0
example_284	10088	virulent	1.0
example_285	10530	virulent	1.0
example_286	5012	virulent	0.99
example_287	71608	virulent	1.0
example_288	8356	virulent	1.0
example_289	7886	virulent	1.0
example_290	10530	temperate	0.96
example_291	6606	temperate	1.0
example_292	7348	virulent	1.0
example_293	6570	virulent	1.0
example_294	10582	temperate	1.0
example_295	6553	temperate	1.0
example_296	28437	virulent	1.0
example_297	5189	temperate	1.0
example_298	8083	virulent	1.0
example_299	17403	temperate	1.0
example_300	6875	temperate	1.0
example_301	6783	temperate	1.0
example_302	47766	virulent	0.97
example_304	6474	temperate	1.0
example_305	10987	virulent	0.99
example_306	9693	virulent	1.0
example_307	5236	temperate	0.82
example_308	7114	virulent	1.0
example_309	5070	virulent	0.98
example_310	8193	virulent	1.0
example_312	12503	virulent	1.0
example_313	5360	temperate	1.0
example_314	5361	virulent	1.0
example_315	7720	virulent	1.0
example_316	6173	virulent	0.97
example_317	5744	temperate	1.0
example_318	6888	temperate	0.99
example_319	9989	virulent	0.97
example_320	14669	temperate	0.6
example_321	5010	temperate	1.0
example_322	5712	virulent	1.0
example_323	18083	virulent	1.0
example_324	6411	virulent	1.0
example_325	18833	temperate	0.97
example_326	27824	virulent	1.0
example_327	7453	virulent	1.0
example_328	14393	virulent	1.0
example_329	6786	virulent	1.0
example_330	5921	virulent	1.0
example_331	10642	temperate	0.99
example_333	6789	virulent	1.0
example_334	5334	temperate	1.0
example_335	15448	temperate	1.0
example_336	7232	virulent	1.0
example_337	5363	virulent	0.96
example_338	14521	temperate	1.0
example_339	19159	virulent	1.0
example_340	19818	virulent	1.0
example_341	16782	virulent	1.0
example_342	42010	virulent	1.0
example_343	50292	virulent	1.0
example_345	14718	virulent	1.0
example_346	56757	virulent	0.85
example_347	5434	temperate	1.0
example_348	58685	virulent	1.0
example_349	10058	virulent	1.0
example_350	15679	temperate	1.0
example_351	10535	virulent	1.0
example_352	5201	virulent	1.0
example_353	8298	virulent	0.54
example_356	12278	virulent	1.0
example_357	13596	virulent	1.0
example_358	5781	virulent	1.0
example_359	5679	virulent	1.0
example_360	8997	temperate	1.0
example_363	10890	virulent	1.0
example_364	7492	temperate	1.0
example_365	12363	virulent	1.0
example_366	7469	virulent	1.0
example_370	16072	virulent	1.0
example_371	9677	virulent	1.0
example_372	6908	virulent	1.0
example_374	6314	virulent	1.0
example_375	7854	virulent	1.0
example_376	13414	virulent	1.0
example_377	6715	temperate	0.91
example_380	6298	temperate	1.0
example_383	10284	temperate	1.0
example_386	6670	temperate	1.0
example_387	7584	temperate	0.79
example_388	5779	temperate	1.0
example_389	5884	temperate	0.5
example_0	29445	-	0
example_1	10965	-	0
example_6	5524	-	0
example_17	8064	-	0
example_18	5730	-	0
example_25	12788	-	0
example_28	64653	-	0
example_29	5777	-	0
example_30	9581	-	0
example_32	6710	-	0
example_33	24586	-	0
example_35	5033	-	0
example_36	38079	-	0
example_37	9151	-	0
example_38	5291	-	0
example_39	6274	-	0
example_42	11348	-	0
example_47	5678	-	0
example_48	10465	-	0
example_51	7440	-	0
example_60	12253	-	0
example_62	12743	-	0
example_65	7642	-	0
example_68	5062	-	0
example_70	32724	-	0
example_72	9734	-	0
example_73	5029	-	0
example_74	48936	-	0
example_76	8214	-	0
example_82	20434	-	0
example_85	12674	-	0
example_86	10330	-	0
example_90	5071	-	0
example_91	15904	-	0
example_92	6900	-	0
example_95	16220	-	0
example_96	9544	-	0
example_103	11376	-	0
example_104	15229	-	0
example_110	5391	-	0
example_113	19171	-	0
example_114	5101	-	0
example_115	7148	-	0
example_116	20947	-	0
example_119	7605	-	0
example_120	13756	-	0
example_122	7666	-	0
example_123	5808	-	0
example_126	45182	-	0
example_130	5885	-	0
example_131	13036	-	0
example_135	6360	-	0
example_138	6125	-	0
example_145	6538	-	0
example_146	15760	-	0
example_155	5934	-	0
example_160	5142	-	0
example_164	5067	-	0
example_165	11401	-	0
example_170	5428	-	0
example_171	7896	-	0
example_174	8984	-	0
example_176	5444	-	0
example_178	50391	-	0
example_179	15623	-	0
example_180	16942	-	0
example_181	5540	-	0
example_183	6699	-	0
example_188	6400	-	0
example_189	5215	-	0
example_197	7287	-	0
example_209	13402	-	0
example_213	5568	-	0
example_216	18990	-	0
example_222	13381	-	0
example_224	20790	-	0
example_230	14560	-	0
example_233	13015	-	0
example_235	29809	-	0
example_251	13034	-	0
example_252	27319	-	0
example_254	6211	-	0
example_258	5917	-	0
example_262	5088	-	0
example_303	6722	-	0
example_311	8790	-	0
example_332	5394	-	0
example_344	5106	-	0
example_354	9608	-	0
example_355	18818	-	0
example_361	8438	-	0
example_362	56683	-	0
example_367	5575	-	0
example_368	7535	-	0
example_369	7518	-	0
example_373	5380	-	0
example_378	7360	-	0
example_379	8968	-	0
example_381	5683	-	0
example_382	5858	-	0
example_384	7199	-	0
example_385	5023	-	0
