Accession	Length	Protein_num	Annotated_num	Annotation_rate
example_0	29445	42	4	0.10
example_1	10965	20	0	0.00
example_2	5971	7	6	0.86
example_3	7987	16	3	0.19
example_4	15275	21	3	0.14
example_5	5021	10	2	0.20
example_6	5524	7	0	0.00
example_7	10812	18	4	0.22
example_8	10215	23	5	0.22
example_9	6528	6	4	0.67
example_10	43803	68	14	0.21
example_11	13729	35	5	0.14
example_12	21154	44	7	0.16
example_13	39433	78	18	0.23
example_14	10168	21	3	0.14
example_15	13476	9	4	0.44
example_16	6748	7	5	0.71
example_17	8064	20	1	0.05
example_18	5730	5	0	0.00
example_19	66740	100	19	0.19
example_20	48809	74	11	0.15
example_21	5237	17	2	0.12
example_22	52347	88	11	0.12
example_23	9159	17	5	0.29
example_24	8172	19	3	0.16
example_25	12788	26	2	0.08
example_26	5220	5	2	0.40
example_27	5076	9	4	0.44
example_28	64653	124	9	0.07
example_29	5777	14	1	0.07
example_30	9581	22	1	0.05
example_31	7869	8	2	0.25
example_32	6710	17	1	0.06
example_33	24586	25	1	0.04
example_34	29053	53	6	0.11
example_35	5033	6	0	0.00
example_36	38079	54	5	0.09
example_37	9151	9	0	0.00
example_38	5291	5	0	0.00
example_39	6274	9	1	0.11
example_40	10165	24	4	0.17
example_41	17603	45	5	0.11
example_42	11348	23	1	0.04
example_43	5569	9	3	0.33
example_44	48723	87	10	0.11
example_45	8647	14	4	0.29
example_46	18398	31	5	0.16
example_47	5678	8	0	0.00
example_48	10465	17	0	0.00
example_49	47160	77	17	0.22
example_50	7920	12	7	0.58
example_51	7440	8	0	0.00
example_52	59953	110	24	0.22
example_53	5849	8	4	0.50
example_54	7119	10	4	0.40
example_55	5160	5	2	0.40
example_56	5593	4	1	0.25
example_57	7317	20	3	0.15
example_58	18238	29	8	0.28
example_59	5701	7	1	0.14
example_60	12253	13	0	0.00
example_61	12723	17	3	0.18
example_62	12743	21	2	0.10
example_63	45486	81	35	0.43
example_64	14562	38	4	0.11
example_65	7642	15	1	0.07
example_66	7892	24	4	0.17
example_67	5627	9	3	0.33
example_68	5062	12	1	0.08
example_69	6619	15	3	0.20
example_70	32724	44	2	0.05
example_71	7133	8	1	0.12
example_72	9734	17	1	0.06
example_73	5029	9	0	0.00
example_74	48936	73	6	0.08
example_75	5487	16	2	0.12
example_76	8214	13	1	0.08
example_77	6671	10	1	0.10
example_78	8923	28	4	0.14
example_79	7951	19	2	0.11
example_80	6867	11	5	0.45
example_81	9316	24	5	0.21
example_82	20434	54	3	0.06
example_83	8955	14	3	0.21
example_84	6067	8	3	0.38
example_85	12674	29	2	0.07
example_86	10330	20	1	0.05
example_87	5465	13	3	0.23
example_88	8394	11	3	0.27
example_89	16141	28	5	0.18
example_90	5071	4	0	0.00
example_91	15904	18	1	0.06
example_92	6900	3	0	0.00
example_93	5437	14	2	0.14
example_94	12534	12	5	0.42
example_95	16220	32	1	0.03
example_96	9544	29	1	0.03
example_97	9627	16	3	0.19
example_98	13996	19	5	0.26
example_99	6612	11	2	0.18
example_100	11962	20	2	0.10
example_101	9464	17	4	0.24
example_102	8878	10	5	0.50
example_103	11376	15	1	0.07
example_104	15229	25	2	0.08
example_105	5278	9	2	0.22
example_106	21345	49	5	0.10
example_107	10711	20	5	0.25
example_108	5261	6	1	0.17
example_109	13388	18	3	0.17
example_110	5391	14	1	0.07
example_111	5362	9	2	0.22
example_112	7341	10	5	0.50
example_113	19171	18	0	0.00
example_114	5101	6	0	0.00
example_115	7148	13	1	0.08
example_116	20947	42	3	0.07
example_117	8871	10	2	0.20
example_118	7032	21	3	0.14
example_119	7605	22	2	0.09
example_120	13756	11	0	0.00
example_121	15935	23	7	0.30
example_122	7666	17	1	0.06
example_123	5808	10	0	0.00
example_124	5509	9	1	0.11
example_125	53769	78	17	0.22
example_126	45182	74	7	0.09
example_127	15363	20	4	0.20
example_128	13632	35	9	0.26
example_129	5747	10	3	0.30
example_130	5885	9	2	0.22
example_131	13036	37	3	0.08
example_132	19326	29	7	0.24
example_133	13671	27	3	0.11
example_134	13690	19	5	0.26
example_135	6360	5	2	0.40
example_136	5127	5	2	0.40
example_137	5623	16	2	0.12
example_138	6125	13	1	0.08
example_139	14628	17	5	0.29
example_140	11364	13	5	0.38
example_141	5176	10	4	0.40
example_142	5005	6	2	0.33
example_143	8239	10	5	0.50
example_144	14494	18	8	0.44
example_145	6538	8	0	0.00
example_146	15760	24	1	0.04
example_147	6922	11	2	0.18
example_148	13375	18	10	0.56
example_149	5161	7	4	0.57
example_150	11214	23	3	0.13
example_151	76127	125	29	0.23
example_152	6227	16	3	0.19
example_153	7937	16	3	0.19
example_154	6392	9	4	0.44
example_155	5934	10	0	0.00
example_156	66885	95	16	0.17
example_157	29715	40	11	0.28
example_158	8533	9	4	0.44
example_159	41575	63	14	0.22
example_160	5142	6	1	0.17
example_161	35480	45	11	0.24
example_162	25568	42	11	0.26
example_163	5559	7	4	0.57
example_164	5067	4	0	0.00
example_165	11401	13	1	0.08
example_166	5586	11	2	0.18
example_167	7990	10	1	0.10
example_168	9558	17	6	0.35
example_169	15044	23	12	0.52
example_170	5428	7	1	0.14
example_171	7896	13	1	0.08
example_172	5502	4	1	0.25
example_173	9224	18	6	0.33
example_174	8984	6	0	0.00
example_175	5327	17	3	0.18
example_176	5444	11	1	0.09
example_177	5631	8	4	0.50
example_178	50391	79	6	0.08
example_179	15623	32	2	0.06
example_180	16942	18	2	0.11
example_181	5540	16	1	0.06
example_182	9221	10	1	0.10
example_183	6699	12	1	0.08
example_184	22828	29	6	0.21
example_185	23392	31	7	0.23
example_186	9509	16	4	0.25
example_187	15339	20	8	0.40
example_188	6400	10	0	0.00
example_189	5215	15	1	0.07
example_190	7152	9	3	0.33
example_191	89360	175	24	0.14
example_192	10321	13	2	0.15
example_193	6850	11	2	0.18
example_194	10894	10	4	0.40
example_195	10317	19	8	0.42
example_196	7306	11	3	0.27
example_197	7287	11	1	0.09
example_198	21568	28	12	0.43
example_199	8914	20	6	0.30
example_200	6378	14	2	0.14
example_201	5121	8	2	0.25
example_202	6497	14	3	0.21
example_203	70133	128	26	0.20
example_204	7085	10	4	0.40
example_205	7192	14	3	0.21
example_206	14182	19	4	0.21
example_207	37749	69	13	0.19
example_208	16437	26	7	0.27
example_209	13402	36	3	0.08
example_210	22063	32	5	0.16
example_211	11161	18	5	0.28
example_212	24239	25	14	0.56
example_213	5568	9	2	0.22
example_214	18903	25	10	0.40
example_215	58531	98	15	0.15
example_216	18990	25	2	0.08
example_217	9562	13	2	0.15
example_218	13976	19	10	0.53
example_219	6963	11	2	0.18
example_220	12250	37	5	0.14
example_221	9440	14	3	0.21
example_222	13381	23	2	0.09
example_223	6438	8	2	0.25
example_224	20790	40	2	0.05
example_225	7141	9	1	0.11
example_226	22895	38	14	0.37
example_227	5091	4	2	0.50
example_228	6030	8	4	0.50
example_229	9962	17	2	0.12
example_230	14560	33	2	0.06
example_231	11387	16	6	0.38
example_232	8686	13	4	0.31
example_233	13015	26	2	0.08
example_234	11901	23	3	0.13
example_235	29809	78	4	0.05
example_236	26087	25	4	0.16
example_237	5650	12	4	0.33
example_238	15267	19	12	0.63
example_239	12378	18	6	0.33
example_240	7609	13	5	0.38
example_241	7149	15	4	0.27
example_242	14065	21	5	0.24
example_243	8368	18	4	0.22
example_244	5848	12	3	0.25
example_245	10647	11	9	0.82
example_246	9042	15	7	0.47
example_247	9335	9	5	0.56
example_248	20342	19	9	0.47
example_249	16704	38	4	0.11
example_250	12442	28	9	0.32
example_251	13034	33	4	0.12
example_252	27319	68	4	0.06
example_253	7564	12	7	0.58
example_254	6211	17	0	0.00
example_255	8764	11	6	0.55
example_256	5009	10	3	0.30
example_257	15964	26	6	0.23
example_258	5917	6	0	0.00
example_259	29343	57	17	0.30
example_260	9406	12	5	0.42
example_261	6346	7	2	0.29
example_262	5088	6	0	0.00
example_263	8538	19	4	0.21
example_264	38578	57	25	0.44
example_265	21966	29	14	0.48
example_266	8216	14	6	0.43
example_267	8015	12	8	0.67
example_268	39790	69	14	0.20
example_269	39402	63	19	0.30
example_270	6617	6	1	0.17
example_271	17630	28	13	0.46
example_272	9329	14	9	0.64
example_273	10701	14	6	0.43
example_274	7059	6	2	0.33
example_275	10151	19	4	0.21
example_276	13338	19	10	0.53
example_277	5735	3	3	1.00
example_278	5372	9	8	0.89
example_279	6236	7	5	0.71
example_280	50401	86	54	0.63
example_281	18776	20	19	0.95
example_282	28754	33	15	0.45
example_283	40416	59	19	0.32
example_284	10088	19	9	0.47
example_285	10530	16	14	0.88
example_286	5012	7	4	0.57
example_287	71608	135	16	0.12
example_288	8356	16	2	0.12
example_289	7886	15	11	0.73
example_290	10530	25	8	0.32
example_291	6606	9	8	0.89
example_292	7348	21	17	0.81
example_293	6570	11	3	0.27
example_294	10582	15	12	0.80
example_295	6553	10	5	0.50
example_296	28437	49	22	0.45
example_297	5189	5	4	0.80
example_298	8083	20	6	0.30
example_299	17403	28	3	0.11
example_300	6875	10	6	0.60
example_301	6783	18	6	0.33
example_302	47766	89	43	0.48
example_303	6722	7	1	0.14
example_304	6474	12	7	0.58
example_305	10987	27	11	0.41
example_306	9693	7	7	1.00
example_307	5236	5	2	0.40
example_308	7114	17	5	0.29
example_309	5070	9	5	0.56
example_310	8193	25	16	0.64
example_311	8790	7	0	0.00
example_312	12503	12	11	0.92
example_313	5360	10	5	0.50
example_314	5361	14	8	0.57
example_315	7720	16	6	0.38
example_316	6173	7	3	0.43
example_317	5744	13	6	0.46
example_318	6888	14	8	0.57
example_319	9989	10	7	0.70
example_320	14669	22	13	0.59
example_321	5010	6	5	0.83
example_322	5712	8	8	1.00
example_323	18083	23	12	0.52
example_324	6411	8	4	0.50
example_325	18833	39	10	0.26
example_326	27824	32	16	0.50
example_327	7453	8	4	0.50
example_328	14393	35	8	0.23
example_329	6786	11	8	0.73
example_330	5921	8	3	0.38
example_331	10642	24	3	0.12
example_332	5394	12	1	0.08
example_333	6789	12	9	0.75
example_334	5334	8	5	0.62
example_335	15448	25	15	0.60
example_336	7232	11	2	0.18
example_337	5363	6	4	0.67
example_338	14521	23	15	0.65
example_339	19159	30	10	0.33
example_340	19818	40	16	0.40
example_341	16782	24	16	0.67
example_342	42010	57	17	0.30
example_343	50292	68	33	0.49
example_344	5106	4	0	0.00
example_345	14718	18	8	0.44
example_346	56757	92	28	0.30
example_347	5434	11	9	0.82
example_348	58685	98	47	0.48
example_349	10058	10	2	0.20
example_350	15679	24	13	0.54
example_351	10535	16	6	0.38
example_352	5201	6	4	0.67
example_353	8298	26	12	0.46
example_354	9608	8	0	0.00
example_355	18818	27	2	0.07
example_356	12278	17	12	0.71
example_357	13596	14	8	0.57
example_358	5781	7	4	0.57
example_359	5679	7	4	0.57
example_360	8997	17	10	0.59
example_361	8438	6	0	0.00
example_362	56683	95	6	0.06
example_363	10890	20	6	0.30
example_364	7492	17	4	0.24
example_365	12363	22	12	0.55
example_366	7469	7	4	0.57
example_367	5575	7	0	0.00
example_368	7535	5	1	0.20
example_369	7518	23	2	0.09
example_370	16072	17	6	0.35
example_371	9677	13	6	0.46
example_372	6908	20	2	0.10
example_373	5380	6	1	0.17
example_374	6314	8	4	0.50
example_375	7854	17	3	0.18
example_376	13414	18	3	0.17
example_377	6715	8	1	0.12
example_378	7360	9	0	0.00
example_379	8968	23	2	0.09
example_380	6298	22	4	0.18
example_381	5683	10	0	0.00
example_382	5858	10	1	0.10
example_383	10284	13	5	0.38
example_384	7199	3	0	0.00
example_385	5023	4	1	0.25
example_386	6670	12	2	0.17
example_387	7584	6	1	0.17
example_388	5779	8	4	0.50
example_389	5884	5	2	0.40
